Зависимость давления р и плотности ρ насыщенного 

водяного пара от температуры.

 

 

      t,°С             Р, кПа             ρ, г/м3      
-5 0,40 3,2
0 0,61 4,8
1 0,65 5,2
2 0,71 5,6
3 0,76 6,0
4 0,81 6,4
5 0,88 6,8
6 0,93 7,3
7 1,0 7,8
8 1,06 8,3
9 1,14 8,8
10 1,23 9,4
11 1,33 10,0
12 1,40 10,7
13 1,49 11,4
14 1,60 12,1
15 1,71 12,8
16 1,81 13,6
17 1,93 14,5
18 2,07 15,4
19 2,20 16,3
20 2,33 17,3

 

scroll back to top
 
 

Авторизация